来客カウンター
1日の来客数を把握していますか?
特長
-
簡単かつ効果的に来客数を把握する
来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。
大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
-
見えなかった数字を把握するお客様の入退場者数を自動的に集計
- 人の流れを把握し効果的なマーケティング戦略に活用
- 最大8ゲート(センサ8台)のカウントが可能です。
- 1/1、1/2カウントに加え、方向判別の入退者数のカウントが可能。(方向判別の場合は4ゲートまで)
- 有効時間を設定することで、営業時間内など必要な時間帯のみのカウントが可能です。
- センサー用電源(DC12V/1A)を装備しています。
- 付属の集計ソフトによる、来客数の時間帯ごと、月ごとなどの分析データはマーケティングに活用できます。
- 集計ソフトでは、日報、月報、年報の帳票印刷が可能です。
仕様
| 品名 | 来客カウンター |
|---|---|
| 品番 | CNT-8S |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 18W |
| センサー用電源 | DC12V1A |
| カウント方式 | 1/1 1/2 方向判別(2モード)(切替式) |
| カウント入力 | 最大8ゲート(8CH) ※方向判別でのカウント方式では最大4ゲート |
| 表示 | LCDディスプレイ 20文字×2段 (上段)時計:日付・曜日・時刻 (下段)カウント入力数の合計、現在入場数、センサー状態(設定による) |
| 配線接続 | 端子式 |
| 使用可能周囲温度 | 0℃~+40℃(結露、氷結なきこと) |
| 設置場所 | 屋内(据置式) |
| 質量 | 約1,350g |
| 外観 | ケース:ABS樹脂(アイボリー) |
| CNT-8S集計ソフト推奨環境 | O S:Windows XP SP3以降/Windows7/Windows8 C P U:Intel CoreTM2Duo/Quad 2.33GHz、または同等以上の32ビット(x86)プロセッサ、または64ビット(x64)プロセッサ メモリ:2GB RAM(32ビット)、または3GB RAM(64ビット) ディスク領域:10GB以上(空き容量)※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Intel、Core2DuoおよびCore2Quadは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標です。 |
(集計ソフトは本体に付属しています。)