入退室管理装置
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
特長
- 通用口、オフィス出入口、サーバールーム、役員室などの個別入室制限に最適です。
1扉対応のシンプルでスマートなリーダー・コントローラーシステムです。 - 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
- 管理扉の増設、複数扉の管理も、各コントローラーとパソコンをイーサネットで接続することにより、付属のソフトウェアで最大16扉まで一元管理が可能です。
- 登録人数3,500人、履歴情報500万件をコントローラー内にメモリー可能です。
仕様(コントローラ)
品名 | ACsmartコントローラ |
---|---|
品番 | ACS-C |
適合カード | FeliCa(IDm)/Mifare(UID) |
電源 | AC100V50/60HzまたはDC24V±10% |
消費電力、消費電流 | AC100V時25W以下、DC24V時1A以下 (カードリーダー2台および電気錠接続時) |
カード登録数 | 最大3500枚 |
履歴件数 | 本体内蔵SDカード内に最大500万件 |
適合電気錠 | モーター錠 通電時解錠型 通電時解錠型ストライク 通電時施錠型 通電時施錠型ストライク 瞬時通電施解錠型(有極・無極) |
外部入力 | 一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット) 連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ) 汎用入力×6点:無電圧接点入力 |
外部出力 | セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下 汎用出力×8点:フォトモス出力DC30V 0.1A以下 |
カードリーダー間接続 | RS-485(CPEVSφ0.65-1PまたはCPEVSφ0.9-1P) 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、RS-485は渡り配線 DC12V電源線(φ0.65-1Pまたはφ0.9-1P)100m以内 |
配線接続 | 端子式 |
パソコン間接続 | 10BASE-T/100BASE-TX(UTPカテゴリ5以上)RJ45コネクタ |
使用可能周囲温度 | 0℃~+40℃ |
使用可能周囲湿度 | 20%~90%RH以下 (結露なきこと) |
設置場所 | 屋内(壁面取付) |
質量 | 約800g |
外観色 | ABS樹脂(ホワイト) |
外形寸法 | W240×H170×D54mm |
仕様(カードリーダー)
品名 | ACsmart カードリーダー |
---|---|
品番 | ACS-FMI |
適合カード | FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID) |
電源電圧 消費電流 | DC12V±10% 300mA以下 (コントローラより供給) |
表示灯 | サイドLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯 待機時 点灯/消灯切替可 解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅 照合LED(青):カード照合OK 時約1秒点灯 照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯 |
ブザー、音声出力 |
|
コントローラ間接続 | RS-485(CPEVSφ0.65-1PまたはCPEVSφ0.9-1P) DC12V電源線(φ0.65-1Pまたはφ0.9-1P) (入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線)延べ100m以内 |
配線接続 | 端子式 |
使用可能周囲温度 | 0℃~+40℃ |
使用可能周囲湿度 | 20%~85%RH以下 (結露なきこと) |
設置場所 | 屋内(壁面取付) |
質量 | 約250g |
外観色 | 本体:ABS樹脂(ホワイト) フロントパネル:アクリル樹脂(ライトグリーン) |
外形寸法 | W115×H1120×D21.5mm(突起物を除く) |